宽度
固定值
通过工具类 w-*
设置宽度为固定值,包含如下工具类:
工具类 | CSS 属性 |
---|---|
w-0 | width: 0px; |
w-px | width: 1px; |
w-0.5 | width: 2px; |
w-1 | width: 4px; |
w-1.5 | width: 6px; |
w-2 | width: 8px; |
w-2.5 | width: 10px; |
w-3 | width: 12px; |
w-3.5 | width: 14px; |
w-4 | width: 16px; |
w-5 | width: 20px; |
w-6 | width: 24px; |
w-7 | width: 28px; |
w-8 | width: 32px; |
w-9 | width: 36px; |
w-10 | width: 40px; |
w-11 | width: 44px; |
w-12 | width: 48px; |
w-14 | width: 56px; |
w-16 | width: 64px; |
w-20 | width: 80px; |
w-24 | width: 96px; |
w-28 | width: 112px; |
w-32 | width: 128px; |
w-36 | width: 144px; |
w-40 | width: 160px; |
w-44 | width: 176px; |
w-48 | width: 192px; |
w-52 | width: 208px; |
w-56 | width: 224px; |
w-60 | width: 240px; |
w-64 | width: 256px; |
w-72 | width: 288px; |
w-80 | width: 320px; |
w-96 | width: 384px; |
百分比
通过工具类 w-*
设置宽度为百分比,包含如下工具类:
工具类 | CSS 属性 |
---|---|
w-1/2 | width: 50%; |
w-1/3 | width: 33.3333333%; |
w-2/3 | width: 66.6666667%; |
w-1/4 | width: 25%; |
w-2/4 | width: 50%; |
w-3/4 | width: 75%; |
w-1/5 | width: 20%; |
w-2/5 | width: 40%; |
w-3/5 | width: 60%; |
w-4/5 | width: 80%; |
w-1/6 | width: 16.6666667%; |
w-2/6 | width: 33.3333333%; |
w-3/6 | width: 50%; |
w-4/6 | width: 66.6666667%; |
w-5/6 | width: 83.3333333%; |
w-full | width: 100%; |
特殊值
通过工具类 w-*
设置宽度为特殊值,包含如下工具类:
工具类 | CSS 属性 |
---|---|
w-auto | width: auto; |
w-screen | width: 100vw; |
w-fit | width: fit-content; |
w-min | width: min-content; |
w-max | width: max-content; |
限制最大宽度
通过工具类 max-w-*
设置限制元素最大宽度,包含如下工具类:
工具类 | CSS 属性 |
---|---|
max-w-0 | max-width: 0px; |
max-w-full | max-width: 100%; |
max-w-screen | max-width: 100vw; |
max-w-none | max-width: none; |
max-w-min | max-width: min-content; |
max-w-max | max-width: max-content; |
max-w-fit | max-width: fit-content; |